容重(kg) | 厚度(cm) | 立方價(jià)格 | 平方價(jià)格 |
8 公 斤 |
2 | 128 | 2.6 |
3 | 3.8 | ||
4 | 5.1 | ||
5 | 6.333333 | ||
6 | 7.583333 | ||
7 | 8.833333 | ||
8 | 10.08333 | ||
9 | 11.33333 | ||
10 | 12.58333 | ||
10 公 斤 |
2 | 150 | 3 |
3 | 4.5 | ||
4 | 6 | ||
5 | 7.5 | ||
6 | 9 | ||
7 | 10.5 | ||
8 | 12 | ||
9 | 13.5 | ||
10 | 15 | ||
12 公 斤 |
2 | 180 | 3.6 |
3 | 5.4 | ||
4 | 7.2 | ||
5 | 9 | ||
6 | 10.8 | ||
7 | 12.6 | ||
8 | 14.4 | ||
9 | 16.2 | ||
10 | 18 | ||
14 公 斤 |
2 | 196 | 3.9 |
3 | 5.9 | ||
4 | 7.9 | ||
5 | 9.9 | ||
6 | 11.9 | ||
7 | 13.9 | ||
8 | 15.9 | ||
9 | 17.9 | ||
10 | 19.9 | ||
16 公 斤 |
2 | 224 | 4.5 |
3 | 6.7 | ||
4 | 8.9 | ||
5 | 11.1 | ||
6 | 13.3 | ||
7 | 15.5 | ||
8 | 17.7 | ||
9 | 19.9 | ||
10 | 22.1 | ||
18 公 斤 |
2 | 252 | 5 |
3 | 7.6 | ||
4 | 10.2 | ||
5 | 12.8 | ||
6 | 15.4 | ||
7 | 18 | ||
8 | 20.6 | ||
9 | 23.2 | ||
10 | 25.8 | ||
20 公 斤 |
2 | 280 | 5.6 |
3 | 8.4 | ||
4 | 11.2 | ||
5 | 14 | ||
6 | 16.8 | ||
7 | 19.6 | ||
8 | 22.4 | ||
9 | 25.2 | ||
10 | 28 | ||
22 公 斤 |
2 | 308 | 6.2 |
3 | 9.3 | ||
4 | 12.4 | ||
5 | 15.5 | ||
6 | 18.6 | ||
7 | 21.7 | ||
8 | 24.8 | ||
9 | 27.9 | ||
10 | 31 | ||
24 公 斤 |
2 | 336 | 6.7 |
3 | 10 | ||
4 | 13.3 | ||
5 | 16.6 | ||
6 | 19.9 | ||
7 | 23.2 | ||
8 | 26.5 | ||
9 | 29.8 | ||
10 | 33.1 |
上一篇:泡沫板是怎么用的用在哪些方面?